|
|
|||||
| Titolo/Nm | Articolo | Composizione | mc. | Tpm | |
| 90/1 | MOMO | 96% WO 4% PA | 17.80 | TZ 880 | |
| 80/1 | PIERA | 100% WO | 18.00 | TZ 780 | |
| 70/1 | KATIA | 100% WO | 19.00 | TZ 680 | |
| 64/1 | CRISTALLINO | 100% WO | 19.50 | TZ 650 | |
| 56/1 | FANNY | 100% WO | 20.50 | TZ 600 | |
| 50/1 | OTTO | 85% WO 15% PA | 19.50 | TZ 650 | RTS 920 |
| 50/1 | OTTONE | 85% WO 15% PA | 19.50 | TZ 650 | RTZ 920 |
| 77/1 | SILVAN | 50% WO 50% VI | 19.50 | TS 720 | |
| 64/1 | BAROLO | 96% WO 4% PA | 19.50 | TZ 650 | |
| 64/1 | CRISALIDE | 90% WO 10% PA | 19.50 | TZ 650 | |
| 33/1 | MERLI | 53% WO 47% VI | 19.50 | TS 750 | |
| 64/1 @ | TORMALINA | 100% WO | 19.50 | TZ 650 | |
| 90/1 @ | MOMO | 96% WO 4% PA | 17.80 | TZ 880 | |
| 64/1 @ | BAROLO | 96% WO 4% PA | 19.50 | TZ 650 | |
|
|
|||||
Inizio ... Linea Pettinata ... Linea Cardata ... Linea Fantasia
.... 