|
|
||||
|
|
||||
| Nm 26/1 ALFA | mc.21.50 | n° 55 colori | ||
| Nm 64/1 TORMALINA | mc.19.50 | n° 64 colori | ||
| Nm 80/1 PIERA | mc.18.00 | n°31 colori | ||
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 26/1 @ | ALFA | 21.50 | TZ 460 | |
| 40/1 | DALLAS | 20.50 | TZ 500 | |
| 40/1 @ | JIMMY | 19.50 | TZ 620 | |
| 50/1 | CALVINO | 19.50 | TZ 680 | |
| 50/1 @ | CASTELLONE | 18.30 | TZ 730 | |
| 50/1 | ASTOR | 17.00 | TZ 730 | |
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 64/2 | CORONA | 18.50 | TZ 650 | RTS 680 |
| 64/2 @ | LESSONA | 19.50 | TZ 650 | RTS 680 |
| 70/2 | CRISTINA | 19.00 | TZ 700 | RTS 750 |
| 80/2 @ | PIERINO | 18.00 |
TZ 780
|
RTS 850 |
| 90/2 | MERLO | 17.80 | TZ 880 | RTS 900 |
| 96/2 | GORDON | 17.00 | TZ 900 | RTS 900 |
| 110/2 | CENTODIECI | 16.00 | TZ 1050 | RTS 1000 |
| 120/2 | CENTOVENTI | 15.80 | TZ 1050 | RTS 1100 |
| 140/2 | CENTOQUARANTA | 15.00 | TZ 1100 | RTS 1200 |
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 2/64x58 @ | PERUGIA | 19.50 | TZ 650 | RTZ 750 |
| 2/64x56 @ | VERONA | 19.50 | TZ 650 | RTS 950 |
| 2/70x64 | VICENZA | 19.00 | TZ 700 | RTZ 950 |
| 2/80x70 @ | BOLZANO | 18.00 | TZ 780 | RTZ 1200 |
| 2/92x85 | VALDANO | 17.50 | TZ 880 | RTZ 900 |
| 2/90x80 | CLAUDIO | 17.20 | TZ 850 | RTZ 950 |
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 27/1 | PAOLO / SULTANO | 21.00 | TZ / TS 1000 | |
| 31/1 | DANY / SAMARCANDA | 20.30 | TZ / TS 1100 | |
| 40/1 | LAURA | 19.00 | TZ 1000 | |
| 42/1 | CHARLES | 20.30 | TZ 850 | |
| 42/1 | CARLO | 20.30 | TZ 950 | |
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 50/1 | CASTELLONE COMPACT | 18.30 | TZ 730 | |
| 40/1 | KOELN COMPACT | 19.50 | TS 1100 | |
|
|
||||
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Tpm | |
| 1/28/56 | PRATO | 20.30 | TS 650 | |
| 1/32/64 | TREVI | 19.50 | TS 650 | |
| 1/38/76 | PARMA | 19.00 | TS 720 | |
|
|
||||
| Titolo/Nm | Articolo | mc. | Composizione | Tpm |
| 15/1 | BOCCA | 26.00 | 92% WO 8% PA | RTZ 560 |
| 26/1 | MULATTO ecru / ecru | 21.50 | 93% WO 7% PA | RTZ 860 |
| 26/1 | MULATTO ecru / black | 21.50 | 93% WO 7% PA | RTZ 860 |
| 38/1 | CRESPONE ecru / ecru | 20.30 | 82% WO 18% PA | RTZ 920 |
| 38/1 | CRESPONE ecru / black | 20.30 | 82% WO 18% PA | RTZ 920 |
| 41/1 | CRESPINO ecru / ecru | 19.50 | 88% WO 12% PA | RTZ 950 |
| 41/1 | CRESPINO ecru / black | 19.50 | 88% WO 12% PA | RTZ 950 |
| 50/1 @ | CRES 2/100 | 18.00 | 88% WO 12% PA | RTZ 950 |
| @ = Cartella colori Qualsiasi articolo può essere riprodotto a richiesta in Tinto Tops con minimi di 300 Kg / Col . Tutti i filati di nostra produzione possono essere a richiesta ritorti con qualsiasi torsione . |
||||
.....
Laboratorio Analisi
.....
.....
La Produzione
.....